Use this table to choose a size. Your own measurements are still required for every garment.
Men
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 140 | 44 | 60 |
| M | 108 | 145 | 46 | 62 |
| L | 116 | 150 | 48 | 64 |
| XL | 124 | 155 | 50 | 66 |
Boys
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 95 | 32 | 38 |
| M | 80 | 110 | 35 | 43 |
| L | 88 | 125 | 38 | 48 |
| XL | 96 | 140 | 41 | 53 |
